Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Riak Danau Tapan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 2,17% | 14 | 1,01% | 16 | 1,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 8,82% | 56 | 4,05% | 66 | 4,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 113 | 8,17% | 55 | 3,98% | 58 | 4,19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 10,99% | 78 | 5,64% | 74 | 5,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 11,21% | 75 | 5,42% | 80 | 5,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 103 | 7,45% | 58 | 4,19% | 45 | 3,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 6,58% | 50 | 3,62% | 41 | 2,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 65 | 4,70% | 35 | 2,53% | 30 | 2,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 114 | 8,24% | 52 | 3,76% | 62 | 4,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 105 | 7,59% | 55 | 3,98% | 50 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 86 | 6,22% | 44 | 3,18% | 42 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 5,71% | 42 | 3,04% | 37 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 49 | 3,54% | 26 | 1,88% | 23 | 1,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 3,25% | 21 | 1,52% | 24 | 1,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,88% | 9 | 0,65% | 17 | 1,23% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 3,40% | 16 | 1,16% | 31 | 2,24% |
JUMLAH | 1383 | 100,00% | 687 | 49,67% | 696 | 50,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1383 | 100,00% | 687 | 49,67% | 696 | 50,33% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025