Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Riak Danau Tapan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 2,39% | 14 | 1,01% | 19 | 1,37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 8,82% | 58 | 4,19% | 64 | 4,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 112 | 8,10% | 54 | 3,90% | 58 | 4,19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 153 | 11,06% | 79 | 5,71% | 74 | 5,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 154 | 11,14% | 75 | 5,42% | 79 | 5,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 103 | 7,45% | 56 | 4,05% | 47 | 3,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 6,51% | 51 | 3,69% | 39 | 2,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 67 | 4,84% | 35 | 2,53% | 32 | 2,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 111 | 8,03% | 51 | 3,69% | 60 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 105 | 7,59% | 55 | 3,98% | 50 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 87 | 6,29% | 45 | 3,25% | 42 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 80 | 5,78% | 42 | 3,04% | 38 | 2,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 48 | 3,47% | 26 | 1,88% | 22 | 1,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 3,25% | 20 | 1,45% | 25 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,88% | 9 | 0,65% | 17 | 1,23% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 46 | 3,33% | 16 | 1,16% | 30 | 2,17% |
JUMLAH | 1383 | 100,00% | 687 | 49,67% | 696 | 50,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1383 | 100,00% | 687 | 49,67% | 696 | 50,33% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025